- Modell: 818-4-H2-19
- Artikel-Nr.: 10739039
- Tragfähigkeit 0° - 45°, 45° - 60° , Kettendurchmesser: 20.000 kg, 14.000 kg / 19 mm
- Haken: selbstschließender Sicherheitslasthaken
- Verkürzung: ohne Verkürzerhaken (Standard)
| 1.196,40 € |
Lieferzeit ca. 5-10 Werktage
2-strängige Kettengehänge (Hakenkette) nach EN 818-4 in Güteklasse 10.
Tragkraftanhänger: Alle erforderlichen Daten werden am Tragkraftanhänger angegeben. Zur einfachen und verwechslungsfreien Identifizierung der Kettenqualität werden gesonderte Anhänger verwendet.
Die Lieferung der Anschlagketten erfolgt komplett montiert und mit Prüfanhänger. Verbindungsglieder sind in den Preisen enthalten.
| Tragfähigkeit 0° - 45°, 45° - 60° , Kettendurchmesser | Verkürzung | Haken | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguration öffnen | 2.650 kg, 1.900 kg / 7 mm | ohne Verkürzerhaken (Standard) | Weitmaulhaken | ||
| Konfiguration öffnen | 5.600 kg, 4.000 kg / 10 mm | mit Verkürzerhaken | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | ||
| Konfiguration öffnen | 37.500 kg, 26.500 kg / 26 mm | ohne Verkürzerhaken (Standard) | selbstschließender Sicherheitslasthaken | ||
| Konfiguration öffnen | 1.400 kg, 1.000 kg / 5 mm | mit Verkürzerhaken | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | ||
| Konfiguration öffnen | 20.000 kg, 14.000 kg / 19 mm | ohne Verkürzerhaken (Standard) | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | ||
| Konfiguration öffnen | 20.000 kg, 14.000 kg / 19 mm | mit Verkürzerhaken | selbstschließender Sicherheitslasthaken | ||
| Konfiguration öffnen | 14.000 kg, 10.000 kg / 16 mm | ohne Verkürzerhaken (Standard) | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | ||
| Konfiguration öffnen | |||||
| Konfiguration öffnen | 9.500 kg, 6.700 kg / 13 mm | ohne Verkürzerhaken (Standard) | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | ||
| Konfiguration öffnen | 2.000 kg, 1.400 kg / 6 mm | mit Verkürzerhaken | selbstschließender Sicherheitslasthaken | ||
| Konfiguration öffnen | 9.500 kg, 6.700 kg / 13 mm | mit Verkürzerhaken | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | ||
| Konfiguration öffnen | 26.500 kg, 19.000 kg / 22 mm | ohne Verkürzerhaken (Standard) | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | ||
| Konfiguration öffnen | 2.000 kg, 1.400 kg / 6 mm | mit Verkürzerhaken | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | ||
| Konfiguration öffnen | 1.400 kg, 1.000 kg / 5 mm | ohne Verkürzerhaken (Standard) | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | 1.400 kg, 1.000 kg | 5 |
| Konfiguration öffnen | |||||
| Konfiguration öffnen | |||||
| Konfiguration öffnen | 37.500 kg, 26.500 kg / 26 mm | mit Verkürzerhaken | selbstschließender Sicherheitslasthaken | ||
| Konfiguration öffnen | 26.500 kg, 19.000 kg / 22 mm | mit Verkürzerhaken | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | ||
| Konfiguration öffnen | 2.650 kg, 1.900 kg / 7 mm | mit Verkürzerhaken | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | ||
| Konfiguration öffnen | 14.000 kg, 10.000 kg / 16 mm | ohne Verkürzerhaken (Standard) | selbstschließender Sicherheitslasthaken | ||
| Konfiguration öffnen | 3.550 kg, 2.500 kg / 8 mm | mit Verkürzerhaken | Weitmaulhaken | ||
| Konfiguration öffnen | 3.550 kg, 2.500 kg / 8 mm | mit Verkürzerhaken | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | ||
| Konfiguration öffnen | 9.500 kg, 6.700 kg / 13 mm | mit Verkürzerhaken | Weitmaulhaken | ||
| Konfiguration öffnen | |||||
| Konfiguration öffnen | 2.650 kg, 1.900 kg / 7 mm | mit Verkürzerhaken | selbstschließender Sicherheitslasthaken | ||
| Konfiguration öffnen | 3.550 kg, 2.500 kg / 8 mm | mit Verkürzerhaken | selbstschließender Sicherheitslasthaken | ||
| Konfiguration öffnen | 20.000 kg, 14.000 kg / 19 mm | ohne Verkürzerhaken (Standard) | selbstschließender Sicherheitslasthaken | ||
| Konfiguration öffnen | |||||
| Konfiguration öffnen | 2.650 kg, 1.900 kg / 7 mm | ohne Verkürzerhaken (Standard) | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | ||
| Konfiguration öffnen | 3.550 kg, 2.500 kg / 8 mm | ohne Verkürzerhaken (Standard) | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | ||
| Konfiguration öffnen | 20.000 kg, 14.000 kg / 19 mm | mit Verkürzerhaken | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | ||
| Konfiguration öffnen | 5.600 kg, 4.000 kg / 10 mm | mit Verkürzerhaken | Weitmaulhaken | ||
| Konfiguration öffnen | |||||
| Konfiguration öffnen | 5.600 kg, 4.000 kg / 10 mm | ohne Verkürzerhaken (Standard) | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | ||
| Konfiguration öffnen | 9.500 kg, 6.700 kg / 13 mm | ohne Verkürzerhaken (Standard) | Weitmaulhaken | ||
| Konfiguration öffnen | 2.000 kg, 1.400 kg / 6 mm | ohne Verkürzerhaken (Standard) | selbstschließender Sicherheitslasthaken | ||
| Konfiguration öffnen | 5.600 kg, 4.000 kg / 10 mm | mit Verkürzerhaken | selbstschließender Sicherheitslasthaken | ||
| Konfiguration öffnen | |||||
| Konfiguration öffnen | 2.650 kg, 1.900 kg / 7 mm | mit Verkürzerhaken | Weitmaulhaken | ||
| Konfiguration öffnen | 2.650 kg, 1.900 kg / 7 mm | ohne Verkürzerhaken (Standard) | selbstschließender Sicherheitslasthaken | ||
| Konfiguration öffnen | 14.000 kg, 10.000 kg / 16 mm | mit Verkürzerhaken | selbstschließender Sicherheitslasthaken | ||
| Konfiguration öffnen | 3.550 kg, 2.500 kg / 8 mm | ohne Verkürzerhaken (Standard) | selbstschließender Sicherheitslasthaken | ||
| Konfiguration öffnen | 26.500 kg, 19.000 kg / 22 mm | mit Verkürzerhaken | selbstschließender Sicherheitslasthaken | ||
| Konfiguration öffnen | |||||
| Konfiguration öffnen | 2.000 kg, 1.400 kg / 6 mm | ohne Verkürzerhaken (Standard) | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | ||
| Konfiguration öffnen | 26.500 kg, 19.000 kg / 22 mm | ohne Verkürzerhaken (Standard) | selbstschließender Sicherheitslasthaken | ||
| Konfiguration öffnen | 3.550 kg, 2.500 kg / 8 mm | ohne Verkürzerhaken (Standard) | Weitmaulhaken | ||
| Konfiguration öffnen | 9.500 kg, 6.700 kg / 13 mm | ohne Verkürzerhaken (Standard) | selbstschließender Sicherheitslasthaken | ||
| Konfiguration öffnen | 5.600 kg, 4.000 kg / 10 mm | ohne Verkürzerhaken (Standard) | Weitmaulhaken | ||
| Konfiguration öffnen | 14.000 kg, 10.000 kg / 16 mm | mit Verkürzerhaken | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | ||
| Konfiguration öffnen | |||||
| Konfiguration öffnen | 5.600 kg, 4.000 kg / 10 mm | ohne Verkürzerhaken (Standard) | selbstschließender Sicherheitslasthaken | ||
| Konfiguration öffnen | 9.500 kg, 6.700 kg / 13 mm | mit Verkürzerhaken | selbstschließender Sicherheitslasthaken | ||
| Konfiguration öffnen |