- Modell: 818-4-H2-10
- Artikel-Nr.: 10739020
- Tragfähigkeit 0° - 45°, 45° - 60° , Kettendurchmesser: 5.600 kg, 4.000 kg / 10 mm
- Haken: Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard)
- Verkürzung: ohne Verkürzerhaken (Standard)
| Zur Preisanzeige bitte Konfiguration abschließen. |
Lieferzeit ca. 5-10 Werktage
2-strängige Kettengehänge (Hakenkette) nach EN 818-4 in Güteklasse 10.
Tragkraftanhänger: Alle erforderlichen Daten werden am Tragkraftanhänger angegeben. Zur einfachen und verwechslungsfreien Identifizierung der Kettenqualität werden gesonderte Anhänger verwendet.
Die Lieferung der Anschlagketten erfolgt komplett montiert und mit Prüfanhänger. Verbindungsglieder sind in den Preisen enthalten.
| Verkürzung | Haken | Tragfähigkeit 0° - 45°, 45° - 60° , Kettendurchmesser | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguration öffnen | ohne Verkürzerhaken (Standard) | Weitmaulhaken | 2.650 kg, 1.900 kg / 7 mm | ||
| Konfiguration öffnen | mit Verkürzerhaken | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | 5.600 kg, 4.000 kg / 10 mm | ||
| Konfiguration öffnen | ohne Verkürzerhaken (Standard) | selbstschließender Sicherheitslasthaken | 37.500 kg, 26.500 kg / 26 mm | ||
| Konfiguration öffnen | mit Verkürzerhaken | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | 1.400 kg, 1.000 kg / 5 mm | ||
| Konfiguration öffnen | ohne Verkürzerhaken (Standard) | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | 20.000 kg, 14.000 kg / 19 mm | ||
| Konfiguration öffnen | mit Verkürzerhaken | selbstschließender Sicherheitslasthaken | 20.000 kg, 14.000 kg / 19 mm | ||
| Konfiguration öffnen | ohne Verkürzerhaken (Standard) | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | 14.000 kg, 10.000 kg / 16 mm | ||
| Konfiguration öffnen | |||||
| Konfiguration öffnen | ohne Verkürzerhaken (Standard) | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | 9.500 kg, 6.700 kg / 13 mm | ||
| Konfiguration öffnen | mit Verkürzerhaken | selbstschließender Sicherheitslasthaken | 2.000 kg, 1.400 kg / 6 mm | ||
| Konfiguration öffnen | mit Verkürzerhaken | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | 9.500 kg, 6.700 kg / 13 mm | ||
| Konfiguration öffnen | ohne Verkürzerhaken (Standard) | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | 26.500 kg, 19.000 kg / 22 mm | ||
| Konfiguration öffnen | mit Verkürzerhaken | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | 2.000 kg, 1.400 kg / 6 mm | ||
| Konfiguration öffnen | ohne Verkürzerhaken (Standard) | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | 1.400 kg, 1.000 kg / 5 mm | 1.400 kg, 1.000 kg | 5 |
| Konfiguration öffnen | |||||
| Konfiguration öffnen | |||||
| Konfiguration öffnen | mit Verkürzerhaken | selbstschließender Sicherheitslasthaken | 37.500 kg, 26.500 kg / 26 mm | ||
| Konfiguration öffnen | mit Verkürzerhaken | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | 26.500 kg, 19.000 kg / 22 mm | ||
| Konfiguration öffnen | mit Verkürzerhaken | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | 2.650 kg, 1.900 kg / 7 mm | ||
| Konfiguration öffnen | ohne Verkürzerhaken (Standard) | selbstschließender Sicherheitslasthaken | 14.000 kg, 10.000 kg / 16 mm | ||
| Konfiguration öffnen | mit Verkürzerhaken | Weitmaulhaken | 3.550 kg, 2.500 kg / 8 mm | ||
| Konfiguration öffnen | mit Verkürzerhaken | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | 3.550 kg, 2.500 kg / 8 mm | ||
| Konfiguration öffnen | mit Verkürzerhaken | Weitmaulhaken | 9.500 kg, 6.700 kg / 13 mm | ||
| Konfiguration öffnen | |||||
| Konfiguration öffnen | mit Verkürzerhaken | selbstschließender Sicherheitslasthaken | 2.650 kg, 1.900 kg / 7 mm | ||
| Konfiguration öffnen | mit Verkürzerhaken | selbstschließender Sicherheitslasthaken | 3.550 kg, 2.500 kg / 8 mm | ||
| Konfiguration öffnen | ohne Verkürzerhaken (Standard) | selbstschließender Sicherheitslasthaken | 20.000 kg, 14.000 kg / 19 mm | ||
| Konfiguration öffnen | |||||
| Konfiguration öffnen | ohne Verkürzerhaken (Standard) | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | 2.650 kg, 1.900 kg / 7 mm | ||
| Konfiguration öffnen | ohne Verkürzerhaken (Standard) | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | 3.550 kg, 2.500 kg / 8 mm | ||
| Konfiguration öffnen | mit Verkürzerhaken | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | 20.000 kg, 14.000 kg / 19 mm | ||
| Konfiguration öffnen | mit Verkürzerhaken | Weitmaulhaken | 5.600 kg, 4.000 kg / 10 mm | ||
| Konfiguration öffnen | |||||
| Konfiguration öffnen | ohne Verkürzerhaken (Standard) | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | 5.600 kg, 4.000 kg / 10 mm | ||
| Konfiguration öffnen | ohne Verkürzerhaken (Standard) | Weitmaulhaken | 9.500 kg, 6.700 kg / 13 mm | ||
| Konfiguration öffnen | ohne Verkürzerhaken (Standard) | selbstschließender Sicherheitslasthaken | 2.000 kg, 1.400 kg / 6 mm | ||
| Konfiguration öffnen | mit Verkürzerhaken | selbstschließender Sicherheitslasthaken | 5.600 kg, 4.000 kg / 10 mm | ||
| Konfiguration öffnen | |||||
| Konfiguration öffnen | mit Verkürzerhaken | Weitmaulhaken | 2.650 kg, 1.900 kg / 7 mm | ||
| Konfiguration öffnen | ohne Verkürzerhaken (Standard) | selbstschließender Sicherheitslasthaken | 2.650 kg, 1.900 kg / 7 mm | ||
| Konfiguration öffnen | mit Verkürzerhaken | selbstschließender Sicherheitslasthaken | 14.000 kg, 10.000 kg / 16 mm | ||
| Konfiguration öffnen | ohne Verkürzerhaken (Standard) | selbstschließender Sicherheitslasthaken | 3.550 kg, 2.500 kg / 8 mm | ||
| Konfiguration öffnen | mit Verkürzerhaken | selbstschließender Sicherheitslasthaken | 26.500 kg, 19.000 kg / 22 mm | ||
| Konfiguration öffnen | |||||
| Konfiguration öffnen | ohne Verkürzerhaken (Standard) | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | 2.000 kg, 1.400 kg / 6 mm | ||
| Konfiguration öffnen | ohne Verkürzerhaken (Standard) | selbstschließender Sicherheitslasthaken | 26.500 kg, 19.000 kg / 22 mm | ||
| Konfiguration öffnen | ohne Verkürzerhaken (Standard) | Weitmaulhaken | 3.550 kg, 2.500 kg / 8 mm | ||
| Konfiguration öffnen | ohne Verkürzerhaken (Standard) | selbstschließender Sicherheitslasthaken | 9.500 kg, 6.700 kg / 13 mm | ||
| Konfiguration öffnen | ohne Verkürzerhaken (Standard) | Weitmaulhaken | 5.600 kg, 4.000 kg / 10 mm | ||
| Konfiguration öffnen | mit Verkürzerhaken | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | 14.000 kg, 10.000 kg / 16 mm | ||
| Konfiguration öffnen | |||||
| Konfiguration öffnen | ohne Verkürzerhaken (Standard) | selbstschließender Sicherheitslasthaken | 5.600 kg, 4.000 kg / 10 mm | ||
| Konfiguration öffnen | mit Verkürzerhaken | selbstschließender Sicherheitslasthaken | 9.500 kg, 6.700 kg / 13 mm | ||
| Konfiguration öffnen |