pewag winner GK10 2-strängig
- Modell: 818-4-H2-5
- Artikel-Nr.: 10739010
- Haken: Weitmaulhaken
- Verkürzerhaken: ohne Verkürzerhaken (Standard)
- Kettendurchmesser: 2.650 kg, 1.900 kg
182,30 € |
RoTechTheme.product.deliveryInfo
Produktinformationen "pewag winner GK10 2-strängig"
2-strängige Kettengehänge (Hakenkette) nach EN 818-4 in Güteklasse 10.
Tragkraftanhänger: Alle erforderlichen Daten werden am Tragkraftanhänger angegeben. Zur einfachen und verwechslungsfreien Identifizierung der Kettenqualität werden gesonderte Anhänger verwendet.
Die Lieferung der Anschlagketten erfolgt komplett montiert und mit Prüfanhänger. Verbindungsglieder sind in den Preisen enthalten.
Haken | Verkürzerhaken | Kettendurchmesser | |
---|---|---|---|
Konfiguration öffnen | Weitmaulhaken | ohne Verkürzerhaken (Standard) | 2.650 kg, 1.900 kg |
Konfiguration öffnen | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | mit Verkürzerhaken | 5.600 kg, 4.000 kg |
Konfiguration öffnen | selbstschließender Sicherheitslasthaken | ohne Verkürzerhaken (Standard) | 37.500 kg, 26.500 kg |
Konfiguration öffnen | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | mit Verkürzerhaken | 1.400 kg, 1.000 kg |
Konfiguration öffnen | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | ohne Verkürzerhaken (Standard) | 20.000 kg, 14.000 kg |
Konfiguration öffnen | selbstschließender Sicherheitslasthaken | mit Verkürzerhaken | 20.000 kg, 14.000 kg |
Konfiguration öffnen | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | ohne Verkürzerhaken (Standard) | 14.000 kg, 10.000 kg |
Konfiguration öffnen | |||
Konfiguration öffnen | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | ohne Verkürzerhaken (Standard) | 9.500 kg, 6.700 kg |
Konfiguration öffnen | selbstschließender Sicherheitslasthaken | mit Verkürzerhaken | 2.000 kg, 1.400 kg |
Konfiguration öffnen | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | mit Verkürzerhaken | 9.500 kg, 6.700 kg |
Konfiguration öffnen | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | ohne Verkürzerhaken (Standard) | 26.500 kg, 19.000 kg |
Konfiguration öffnen | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | mit Verkürzerhaken | 2.000 kg, 1.400 kg |
Konfiguration öffnen | |||
Konfiguration öffnen | |||
Konfiguration öffnen | selbstschließender Sicherheitslasthaken | mit Verkürzerhaken | 37.500 kg, 26.500 kg |
Konfiguration öffnen | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | mit Verkürzerhaken | 26.500 kg, 19.000 kg |
Konfiguration öffnen | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | mit Verkürzerhaken | 2.650 kg, 1.900 kg |
Konfiguration öffnen | selbstschließender Sicherheitslasthaken | ohne Verkürzerhaken (Standard) | 14.000 kg, 10.000 kg |
Konfiguration öffnen | Weitmaulhaken | mit Verkürzerhaken | 3.550 kg, 2.500 kg |
Konfiguration öffnen | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | mit Verkürzerhaken | 3.550 kg, 2.500 kg |
Konfiguration öffnen | Weitmaulhaken | mit Verkürzerhaken | 9.500 kg, 6.700 kg |
Konfiguration öffnen | |||
Konfiguration öffnen | selbstschließender Sicherheitslasthaken | mit Verkürzerhaken | 2.650 kg, 1.900 kg |
Konfiguration öffnen | selbstschließender Sicherheitslasthaken | mit Verkürzerhaken | 3.550 kg, 2.500 kg |
Konfiguration öffnen | selbstschließender Sicherheitslasthaken | ohne Verkürzerhaken (Standard) | 20.000 kg, 14.000 kg |
Konfiguration öffnen | |||
Konfiguration öffnen | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | ohne Verkürzerhaken (Standard) | 2.650 kg, 1.900 kg |
Konfiguration öffnen | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | ohne Verkürzerhaken (Standard) | 3.550 kg, 2.500 kg |
Konfiguration öffnen | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | mit Verkürzerhaken | 20.000 kg, 14.000 kg |
Konfiguration öffnen | Weitmaulhaken | mit Verkürzerhaken | 5.600 kg, 4.000 kg |
Konfiguration öffnen | |||
Konfiguration öffnen | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | ohne Verkürzerhaken (Standard) | 5.600 kg, 4.000 kg |
Konfiguration öffnen | Weitmaulhaken | ohne Verkürzerhaken (Standard) | 9.500 kg, 6.700 kg |
Konfiguration öffnen | selbstschließender Sicherheitslasthaken | ohne Verkürzerhaken (Standard) | 2.000 kg, 1.400 kg |
Konfiguration öffnen | selbstschließender Sicherheitslasthaken | mit Verkürzerhaken | 5.600 kg, 4.000 kg |
Konfiguration öffnen | |||
Konfiguration öffnen | Weitmaulhaken | mit Verkürzerhaken | 2.650 kg, 1.900 kg |
Konfiguration öffnen | selbstschließender Sicherheitslasthaken | ohne Verkürzerhaken (Standard) | 2.650 kg, 1.900 kg |
Konfiguration öffnen | selbstschließender Sicherheitslasthaken | mit Verkürzerhaken | 14.000 kg, 10.000 kg |
Konfiguration öffnen | selbstschließender Sicherheitslasthaken | ohne Verkürzerhaken (Standard) | 3.550 kg, 2.500 kg |
Konfiguration öffnen | selbstschließender Sicherheitslasthaken | mit Verkürzerhaken | 26.500 kg, 19.000 kg |
Konfiguration öffnen | |||
Konfiguration öffnen | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | ohne Verkürzerhaken (Standard) | 2.000 kg, 1.400 kg |
Konfiguration öffnen | selbstschließender Sicherheitslasthaken | ohne Verkürzerhaken (Standard) | 26.500 kg, 19.000 kg |
Konfiguration öffnen | Weitmaulhaken | ohne Verkürzerhaken (Standard) | 3.550 kg, 2.500 kg |
Konfiguration öffnen | selbstschließender Sicherheitslasthaken | ohne Verkürzerhaken (Standard) | 9.500 kg, 6.700 kg |
Konfiguration öffnen | Weitmaulhaken | ohne Verkürzerhaken (Standard) | 5.600 kg, 4.000 kg |
Konfiguration öffnen | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | mit Verkürzerhaken | 14.000 kg, 10.000 kg |
Konfiguration öffnen | |||
Konfiguration öffnen | selbstschließender Sicherheitslasthaken | ohne Verkürzerhaken (Standard) | 5.600 kg, 4.000 kg |
Konfiguration öffnen | selbstschließender Sicherheitslasthaken | mit Verkürzerhaken | 9.500 kg, 6.700 kg |
Konfiguration öffnen |