- Modell: 818-4-H2-7
- Artikel-Nr.: 10739008
- Tragfähigkeit 0° - 45°, 45° - 60° , Kettendurchmesser: 2.650 kg, 1.900 kg / 7 mm
- Haken: Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard)
- Verkürzung: ohne Verkürzerhaken (Standard)
| Zur Preisanzeige bitte Konfiguration abschließen. |
Lieferzeit ca. 5-10 Werktage
2-strängige Kettengehänge (Hakenkette) nach EN 818-4 in Güteklasse 10.
Tragkraftanhänger: Alle erforderlichen Daten werden am Tragkraftanhänger angegeben. Zur einfachen und verwechslungsfreien Identifizierung der Kettenqualität werden gesonderte Anhänger verwendet.
Die Lieferung der Anschlagketten erfolgt komplett montiert und mit Prüfanhänger. Verbindungsglieder sind in den Preisen enthalten.
| Haken | Tragfähigkeit 0° - 45°, 45° - 60° , Kettendurchmesser | Verkürzung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguration öffnen | Weitmaulhaken | 2.650 kg, 1.900 kg / 7 mm | ohne Verkürzerhaken (Standard) | ||
| Konfiguration öffnen | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | 5.600 kg, 4.000 kg / 10 mm | mit Verkürzerhaken | ||
| Konfiguration öffnen | selbstschließender Sicherheitslasthaken | 37.500 kg, 26.500 kg / 26 mm | ohne Verkürzerhaken (Standard) | ||
| Konfiguration öffnen | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | 1.400 kg, 1.000 kg / 5 mm | mit Verkürzerhaken | ||
| Konfiguration öffnen | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | 20.000 kg, 14.000 kg / 19 mm | ohne Verkürzerhaken (Standard) | ||
| Konfiguration öffnen | selbstschließender Sicherheitslasthaken | 20.000 kg, 14.000 kg / 19 mm | mit Verkürzerhaken | ||
| Konfiguration öffnen | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | 14.000 kg, 10.000 kg / 16 mm | ohne Verkürzerhaken (Standard) | ||
| Konfiguration öffnen | |||||
| Konfiguration öffnen | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | 9.500 kg, 6.700 kg / 13 mm | ohne Verkürzerhaken (Standard) | ||
| Konfiguration öffnen | selbstschließender Sicherheitslasthaken | 2.000 kg, 1.400 kg / 6 mm | mit Verkürzerhaken | ||
| Konfiguration öffnen | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | 9.500 kg, 6.700 kg / 13 mm | mit Verkürzerhaken | ||
| Konfiguration öffnen | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | 26.500 kg, 19.000 kg / 22 mm | ohne Verkürzerhaken (Standard) | ||
| Konfiguration öffnen | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | 2.000 kg, 1.400 kg / 6 mm | mit Verkürzerhaken | ||
| Konfiguration öffnen | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | 1.400 kg, 1.000 kg / 5 mm | ohne Verkürzerhaken (Standard) | 1.400 kg, 1.000 kg | 5 |
| Konfiguration öffnen | |||||
| Konfiguration öffnen | |||||
| Konfiguration öffnen | selbstschließender Sicherheitslasthaken | 37.500 kg, 26.500 kg / 26 mm | mit Verkürzerhaken | ||
| Konfiguration öffnen | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | 26.500 kg, 19.000 kg / 22 mm | mit Verkürzerhaken | ||
| Konfiguration öffnen | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | 2.650 kg, 1.900 kg / 7 mm | mit Verkürzerhaken | ||
| Konfiguration öffnen | selbstschließender Sicherheitslasthaken | 14.000 kg, 10.000 kg / 16 mm | ohne Verkürzerhaken (Standard) | ||
| Konfiguration öffnen | Weitmaulhaken | 3.550 kg, 2.500 kg / 8 mm | mit Verkürzerhaken | ||
| Konfiguration öffnen | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | 3.550 kg, 2.500 kg / 8 mm | mit Verkürzerhaken | ||
| Konfiguration öffnen | Weitmaulhaken | 9.500 kg, 6.700 kg / 13 mm | mit Verkürzerhaken | ||
| Konfiguration öffnen | |||||
| Konfiguration öffnen | selbstschließender Sicherheitslasthaken | 2.650 kg, 1.900 kg / 7 mm | mit Verkürzerhaken | ||
| Konfiguration öffnen | selbstschließender Sicherheitslasthaken | 3.550 kg, 2.500 kg / 8 mm | mit Verkürzerhaken | ||
| Konfiguration öffnen | selbstschließender Sicherheitslasthaken | 20.000 kg, 14.000 kg / 19 mm | ohne Verkürzerhaken (Standard) | ||
| Konfiguration öffnen | |||||
| Konfiguration öffnen | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | 2.650 kg, 1.900 kg / 7 mm | ohne Verkürzerhaken (Standard) | ||
| Konfiguration öffnen | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | 3.550 kg, 2.500 kg / 8 mm | ohne Verkürzerhaken (Standard) | ||
| Konfiguration öffnen | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | 20.000 kg, 14.000 kg / 19 mm | mit Verkürzerhaken | ||
| Konfiguration öffnen | Weitmaulhaken | 5.600 kg, 4.000 kg / 10 mm | mit Verkürzerhaken | ||
| Konfiguration öffnen | |||||
| Konfiguration öffnen | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | 5.600 kg, 4.000 kg / 10 mm | ohne Verkürzerhaken (Standard) | ||
| Konfiguration öffnen | Weitmaulhaken | 9.500 kg, 6.700 kg / 13 mm | ohne Verkürzerhaken (Standard) | ||
| Konfiguration öffnen | selbstschließender Sicherheitslasthaken | 2.000 kg, 1.400 kg / 6 mm | ohne Verkürzerhaken (Standard) | ||
| Konfiguration öffnen | selbstschließender Sicherheitslasthaken | 5.600 kg, 4.000 kg / 10 mm | mit Verkürzerhaken | ||
| Konfiguration öffnen | |||||
| Konfiguration öffnen | Weitmaulhaken | 2.650 kg, 1.900 kg / 7 mm | mit Verkürzerhaken | ||
| Konfiguration öffnen | selbstschließender Sicherheitslasthaken | 2.650 kg, 1.900 kg / 7 mm | ohne Verkürzerhaken (Standard) | ||
| Konfiguration öffnen | selbstschließender Sicherheitslasthaken | 14.000 kg, 10.000 kg / 16 mm | mit Verkürzerhaken | ||
| Konfiguration öffnen | selbstschließender Sicherheitslasthaken | 3.550 kg, 2.500 kg / 8 mm | ohne Verkürzerhaken (Standard) | ||
| Konfiguration öffnen | selbstschließender Sicherheitslasthaken | 26.500 kg, 19.000 kg / 22 mm | mit Verkürzerhaken | ||
| Konfiguration öffnen | |||||
| Konfiguration öffnen | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | 2.000 kg, 1.400 kg / 6 mm | ohne Verkürzerhaken (Standard) | ||
| Konfiguration öffnen | selbstschließender Sicherheitslasthaken | 26.500 kg, 19.000 kg / 22 mm | ohne Verkürzerhaken (Standard) | ||
| Konfiguration öffnen | Weitmaulhaken | 3.550 kg, 2.500 kg / 8 mm | ohne Verkürzerhaken (Standard) | ||
| Konfiguration öffnen | selbstschließender Sicherheitslasthaken | 9.500 kg, 6.700 kg / 13 mm | ohne Verkürzerhaken (Standard) | ||
| Konfiguration öffnen | Weitmaulhaken | 5.600 kg, 4.000 kg / 10 mm | ohne Verkürzerhaken (Standard) | ||
| Konfiguration öffnen | Gabelkopfhaken mit Hakenmaulsicherung (Standard) | 14.000 kg, 10.000 kg / 16 mm | mit Verkürzerhaken | ||
| Konfiguration öffnen | |||||
| Konfiguration öffnen | selbstschließender Sicherheitslasthaken | 5.600 kg, 4.000 kg / 10 mm | ohne Verkürzerhaken (Standard) | ||
| Konfiguration öffnen | selbstschließender Sicherheitslasthaken | 9.500 kg, 6.700 kg / 13 mm | mit Verkürzerhaken | ||
| Konfiguration öffnen |