- Modell: RUK-S-100
- Artikel-Nr.: 11041151
- Modell (Inhalt): RUK-S-100 (1.000dm³)
- Stützfüße: mit Stützfüßen für Hubwagentransport
- Radsatz: mit Radsatz (Polyamid, Durchm. 150 mm, Tragkraft 2.500 kg)
- Deckel: mit Deckel
- Oberfläche: pulverbeschichtet (RAL 7005, Mausgrau)
| 1.905,00 € |
Lieferzeit ca. 4 Wochen
Der Spänekippbehälter dient zur optimalen Lösung zum Sammeln und Transportieren von Schüttgütern aller Art. Er verfügt über einen Lochblechdoppelboden und einen Ablasshahn zur einfachen Trennung der Flüssigkeiten von Feststoffen. Der Doppelboden lässt sich zur einfachen Reinigung entfernen. Durch seine niedrige Bauhöhe ist er ideal als Beistell-Behälter an jeder Maschine geeignet. Die Abfangschere mit Zugfeder zwischen Behälterboden und Grundrahmen ermöglicht eine reibungslose Entleerung der Schüttgüter. Die Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz spart viel Zeit und ist zudem körperschonend und sicher. Eine zusätzliche Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken. Dank eines 3 mm Stahlblechs mit umlaufender Randverstärkung und einem Grundrahmen aus 6 mm Stahlblech mit Querverstärkung ist der Behälter sehr langlebig und robust.
- Universalkippbehälter für Schüttgüter aller Art bis 2.000 kg Traglast,
- durch die gerine Bauhöhe ideal als Beistellbehälter an Maschinen geeignet,
- Abfangschere mit Zugfeder zwischen Behälterboden und Grundrahmen,
- Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus,
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken,
- Mulde aus 3 mm Stahlblech, Grundrahmen aus 6 mm Stahlblech,
- pulverbeschichtet oder feuerverzinkt,
- gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3,
- inkl. Lochblechdoppelboden und Ablasshahn,
- 5 Jahre Garantie (bei verkehrsüblicher Verwendung),
- Optionen (auf Anfrage): öl- und wasserdicht verschweißt für Kipper, Kranösen, Aufrichthilfe bei ebenerdiger Entleerung, hydraulische Kippbremse, andere RAL Farben. Bitte sprechen Sie uns an.
| Gewicht (kg): | 184 |
| Schüttkantenhöhe: | 600 |
| Traglast (kg): | 1.800 |
| Maße BxTxH (mm): | 1.240 x 1.620 x 800 |
| Deckel | Radsatz | Stützfüße | Modell (Inhalt) | Oberfläche | Gewicht (kg) | Schüttkantenhöhe | Traglast (kg) | Maße BxTxH (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | mit Radsatz (Polyamid, Durchm. 175 mm, Tragkraft 1.350 kg) | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-30 (300dm³) | pulverbeschichtet (RAL 2004, Reinorange) | 100 | 500 | 900 | 680 x 1.400 x 580 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | ohne Radsatz | ohne Stützfüße | RUK-S-75 (750dm³) | verzinkt | 162 | 700 | 1.500 | 1.240 x 1.520 x 800 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | ohne Radsatz | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-75 (750dm³) | pulverbeschichtet (RAL 5018, Türkisblau) | 162 | 700 | 1.500 | 1.240 x 1.520 x 800 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | mit Radsatz (Polyamid, Durchm. 150 mm, Tragkraft 2.500 kg) | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-150 (1.500dm³) | pulverbeschichtet (RAL 5018, Türkisblau) | 205 | 730 | 2.000 | 1.330 x 1.570 x 980 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | ohne Radsatz | ohne Stützfüße | RUK-S-50 (500dm³) | pulverbeschichtet (RAL 3000, Feuerrot) | 115 | 600 | 1.200 | 780 x 1.400 x 680 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | ohne Radsatz | ohne Stützfüße | RUK-S-125 (1.250dm³) | pulverbeschichtet (RAL 3000, Feuerrot) | 195 | 730 | 2.000 | 1.130 x 1.570 x 980 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | ohne Radsatz | ohne Stützfüße | RUK-S-100 (1.000dm³) | pulverbeschichtet (RAL 6011, Resedagrün) | 184 | 600 | 1.800 | 1.240 x 1.620 x 800 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | mit Radsatz (Polyamid, Durchm. 175 mm, Tragkraft 1.350 kg) | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-30 (300dm³) | pulverbeschichtet (RAL 3000, Feuerrot) | 100 | 500 | 900 | 680 x 1.400 x 580 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | ohne Radsatz | ohne Stützfüße | RUK-S-75 (750dm³) | verzinkt | 162 | 700 | 1.500 | 1.240 x 1.520 x 800 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | ohne Radsatz | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-30 (300dm³) | pulverbeschichtet (RAL 5018, Türkisblau) | 100 | 500 | 900 | 680 x 1.400 x 580 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | mit Radsatz (Polyamid, Durchm. 175 mm, Tragkraft 1.350 kg) | ohne Stützfüße | RUK-S-50 (500dm³) | pulverbeschichtet (RAL 5010, Enzianblau) | 115 | 600 | 1.200 | 780 x 1.400 x 680 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | ohne Radsatz | ohne Stützfüße | RUK-S-75 (750dm³) | pulverbeschichtet (RAL 6011, Resedagrün) | 162 | 700 | 1.500 | 1.240 x 1.520 x 800 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | ohne Radsatz | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-150 (1.500dm³) | pulverbeschichtet (RAL 5018, Türkisblau) | 205 | 730 | 2.000 | 1.330 x 1.570 x 980 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | ohne Radsatz | ohne Stützfüße | RUK-S-50 (500dm³) | verzinkt | 115 | 600 | 1.200 | 780 x 1.400 x 680 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | ohne Radsatz | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-50 (500dm³) | pulverbeschichtet (RAL 3000, Feuerrot) | 115 | 600 | 1.200 | 780 x 1.400 x 680 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | ohne Radsatz | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-50 (500dm³) | pulverbeschichtet (RAL 3000, Feuerrot) | 115 | 600 | 1.200 | 780 x 1.400 x 680 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | mit Radsatz (Polyamid, Durchm. 150 mm, Tragkraft 2.500 kg) | ohne Stützfüße | RUK-S-75 (750dm³) | pulverbeschichtet (RAL 5018, Türkisblau) | 162 | 700 | 1.500 | 1.240 x 1.520 x 800 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | mit Radsatz (Polyamid, Durchm. 150 mm, Tragkraft 2.500 kg) | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-100 (1.000dm³) | pulverbeschichtet (RAL 5018, Türkisblau) | 184 | 600 | 1.800 | 1.240 x 1.620 x 800 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | ohne Radsatz | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-50 (500dm³) | pulverbeschichtet (RAL 2004, Reinorange) | 115 | 600 | 1.200 | 780 x 1.400 x 680 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | ohne Radsatz | ohne Stützfüße | RUK-S-125 (1.250dm³) | pulverbeschichtet (RAL 7005, Mausgrau) | 195 | 730 | 2.000 | 1.130 x 1.570 x 980 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | ohne Radsatz | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-125 (1.250dm³) | pulverbeschichtet (RAL 3000, Feuerrot) | 195 | 730 | 2.000 | 1.130 x 1.570 x 980 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | mit Radsatz (Polyamid, Durchm. 175 mm, Tragkraft 1.350 kg) | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-30 (300dm³) | pulverbeschichtet (RAL 7005, Mausgrau) | 100 | 500 | 900 | 680 x 1.400 x 580 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | mit Radsatz (Polyamid, Durchm. 175 mm, Tragkraft 1.350 kg) | ohne Stützfüße | RUK-S-30 (300dm³) | verzinkt | 100 | 500 | 900 | 680 x 1.400 x 580 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | mit Radsatz (Polyamid, Durchm. 150 mm, Tragkraft 2.500 kg) | ohne Stützfüße | RUK-S-150 (1.500dm³) | verzinkt | 205 | 730 | 2.000 | 1.330 x 1.570 x 980 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | mit Radsatz (Polyamid, Durchm. 175 mm, Tragkraft 1.350 kg) | ohne Stützfüße | RUK-S-50 (500dm³) | pulverbeschichtet (RAL 6011, Resedagrün) | 115 | 600 | 1.200 | 780 x 1.400 x 680 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | mit Radsatz (Polyamid, Durchm. 150 mm, Tragkraft 2.500 kg) | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-150 (1.500dm³) | pulverbeschichtet (RAL 5018, Türkisblau) | 205 | 730 | 2.000 | 1.330 x 1.570 x 980 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | ohne Radsatz | ohne Stützfüße | RUK-S-150 (1.500dm³) | verzinkt | 205 | 730 | 2.000 | 1.330 x 1.570 x 980 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | ohne Radsatz | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-30 (300dm³) | pulverbeschichtet (RAL 6011, Resedagrün) | 100 | 500 | 900 | 680 x 1.400 x 580 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | ohne Radsatz | ohne Stützfüße | RUK-S-50 (500dm³) | pulverbeschichtet (RAL 5010, Enzianblau) | 115 | 600 | 1.200 | 780 x 1.400 x 680 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | ohne Radsatz | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-30 (300dm³) | pulverbeschichtet (RAL 3000, Feuerrot) | 100 | 500 | 900 | 680 x 1.400 x 580 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | ohne Radsatz | ohne Stützfüße | RUK-S-150 (1.500dm³) | pulverbeschichtet (RAL 7005, Mausgrau) | 205 | 730 | 2.000 | 1.330 x 1.570 x 980 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | ohne Radsatz | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-30 (300dm³) | pulverbeschichtet (RAL 3000, Feuerrot) | 100 | 500 | 900 | 680 x 1.400 x 580 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | mit Radsatz (Polyamid, Durchm. 150 mm, Tragkraft 2.500 kg) | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-100 (1.000dm³) | pulverbeschichtet (RAL 2004, Reinorange) | 184 | 600 | 1.800 | 1.240 x 1.620 x 800 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | ohne Radsatz | ohne Stützfüße | RUK-S-100 (1.000dm³) | verzinkt | 184 | 600 | 1.800 | 1.240 x 1.620 x 800 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | mit Radsatz (Polyamid, Durchm. 150 mm, Tragkraft 2.500 kg) | ohne Stützfüße | RUK-S-100 (1.000dm³) | pulverbeschichtet (RAL 6011, Resedagrün) | 184 | 600 | 1.800 | 1.240 x 1.620 x 800 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | ohne Radsatz | ohne Stützfüße | RUK-S-150 (1.500dm³) | pulverbeschichtet (RAL 3000, Feuerrot) | 205 | 730 | 2.000 | 1.330 x 1.570 x 980 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | mit Radsatz (Polyamid, Durchm. 150 mm, Tragkraft 2.500 kg) | ohne Stützfüße | RUK-S-100 (1.000dm³) | pulverbeschichtet (RAL 5010, Enzianblau) | 184 | 600 | 1.800 | 1.240 x 1.620 x 800 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | ohne Radsatz | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-125 (1.250dm³) | pulverbeschichtet (RAL 5018, Türkisblau) | 195 | 730 | 2.000 | 1.130 x 1.570 x 980 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | ohne Radsatz | ohne Stützfüße | RUK-S-75 (750dm³) | pulverbeschichtet (RAL 7005, Mausgrau) | 162 | 700 | 1.500 | 1.240 x 1.520 x 800 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | mit Radsatz (Polyamid, Durchm. 150 mm, Tragkraft 2.500 kg) | ohne Stützfüße | RUK-S-150 (1.500dm³) | pulverbeschichtet (RAL 5018, Türkisblau) | 205 | 730 | 2.000 | 1.330 x 1.570 x 980 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | ohne Radsatz | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-100 (1.000dm³) | pulverbeschichtet (RAL 7005, Mausgrau) | 184 | 600 | 1.800 | 1.240 x 1.620 x 800 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | ohne Radsatz | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-30 (300dm³) | pulverbeschichtet (RAL 6011, Resedagrün) | 100 | 500 | 900 | 680 x 1.400 x 580 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | ohne Radsatz | ohne Stützfüße | RUK-S-50 (500dm³) | pulverbeschichtet (RAL 2004, Reinorange) | 115 | 600 | 1.200 | 780 x 1.400 x 680 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | mit Radsatz (Polyamid, Durchm. 175 mm, Tragkraft 1.350 kg) | ohne Stützfüße | RUK-S-50 (500dm³) | pulverbeschichtet (RAL 5018, Türkisblau) | 115 | 600 | 1.200 | 780 x 1.400 x 680 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | ohne Radsatz | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-150 (1.500dm³) | verzinkt | 205 | 730 | 2.000 | 1.330 x 1.570 x 980 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | ohne Radsatz | ohne Stützfüße | RUK-S-150 (1.500dm³) | pulverbeschichtet (RAL 5010, Enzianblau) | 205 | 730 | 2.000 | 1.330 x 1.570 x 980 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | mit Radsatz (Polyamid, Durchm. 150 mm, Tragkraft 2.500 kg) | ohne Stützfüße | RUK-S-100 (1.000dm³) | pulverbeschichtet (RAL 5018, Türkisblau) | 184 | 600 | 1.800 | 1.240 x 1.620 x 800 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | mit Radsatz (Polyamid, Durchm. 150 mm, Tragkraft 2.500 kg) | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-75 (750dm³) | pulverbeschichtet (RAL 2004, Reinorange) | 162 | 700 | 1.500 | 1.240 x 1.520 x 800 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | ohne Radsatz | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-150 (1.500dm³) | pulverbeschichtet (RAL 7005, Mausgrau) | 205 | 730 | 2.000 | 1.330 x 1.570 x 980 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | mit Radsatz (Polyamid, Durchm. 150 mm, Tragkraft 2.500 kg) | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-150 (1.500dm³) | pulverbeschichtet (RAL 2004, Reinorange) | 205 | 730 | 2.000 | 1.330 x 1.570 x 980 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | mit Radsatz (Polyamid, Durchm. 150 mm, Tragkraft 2.500 kg) | ohne Stützfüße | RUK-S-150 (1.500dm³) | pulverbeschichtet (RAL 2004, Reinorange) | 205 | 730 | 2.000 | 1.330 x 1.570 x 980 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | ohne Radsatz | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-100 (1.000dm³) | pulverbeschichtet (RAL 3000, Feuerrot) | 184 | 600 | 1.800 | 1.240 x 1.620 x 800 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | ohne Radsatz | ohne Stützfüße | RUK-S-30 (300dm³) | pulverbeschichtet (RAL 2004, Reinorange) | 100 | 500 | 900 | 680 x 1.400 x 580 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | mit Radsatz (Polyamid, Durchm. 175 mm, Tragkraft 1.350 kg) | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-50 (500dm³) | pulverbeschichtet (RAL 5018, Türkisblau) | 115 | 600 | 1.200 | 780 x 1.400 x 680 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | ohne Radsatz | ohne Stützfüße | RUK-S-75 (750dm³) | pulverbeschichtet (RAL 6011, Resedagrün) | 162 | 700 | 1.500 | 1.240 x 1.520 x 800 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | ohne Radsatz | ohne Stützfüße | RUK-S-125 (1.250dm³) | pulverbeschichtet (RAL 5010, Enzianblau) | 195 | 730 | 2.000 | 1.130 x 1.570 x 980 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | ohne Radsatz | ohne Stützfüße | RUK-S-50 (500dm³) | pulverbeschichtet (RAL 7005, Mausgrau) | 115 | 600 | 1.200 | 780 x 1.400 x 680 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | ohne Radsatz | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-75 (750dm³) | pulverbeschichtet (RAL 3000, Feuerrot) | 162 | 700 | 1.500 | 1.240 x 1.520 x 800 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | ohne Radsatz | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-50 (500dm³) | pulverbeschichtet (RAL 7005, Mausgrau) | 115 | 600 | 1.200 | 780 x 1.400 x 680 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | mit Radsatz (Polyamid, Durchm. 150 mm, Tragkraft 2.500 kg) | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-125 (1.250dm³) | verzinkt | 195 | 730 | 2.000 | 1.130 x 1.570 x 980 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | ohne Radsatz | ohne Stützfüße | RUK-S-30 (300dm³) | pulverbeschichtet (RAL 2004, Reinorange) | 100 | 500 | 900 | 680 x 1.400 x 580 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | mit Radsatz (Polyamid, Durchm. 150 mm, Tragkraft 2.500 kg) | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-100 (1.000dm³) | pulverbeschichtet (RAL 3000, Feuerrot) | 184 | 600 | 1.800 | 1.240 x 1.620 x 800 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | mit Radsatz (Polyamid, Durchm. 150 mm, Tragkraft 2.500 kg) | ohne Stützfüße | RUK-S-100 (1.000dm³) | verzinkt | 184 | 600 | 1.800 | 1.240 x 1.620 x 800 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | ohne Radsatz | ohne Stützfüße | RUK-S-100 (1.000dm³) | pulverbeschichtet (RAL 5010, Enzianblau) | 184 | 600 | 1.800 | 1.240 x 1.620 x 800 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | ohne Radsatz | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-50 (500dm³) | pulverbeschichtet (RAL 5010, Enzianblau) | 115 | 600 | 1.200 | 780 x 1.400 x 680 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | ohne Radsatz | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-100 (1.000dm³) | pulverbeschichtet (RAL 5018, Türkisblau) | 184 | 600 | 1.800 | 1.240 x 1.620 x 800 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | ohne Radsatz | ohne Stützfüße | RUK-S-100 (1.000dm³) | pulverbeschichtet (RAL 5018, Türkisblau) | 184 | 600 | 1.800 | 1.240 x 1.620 x 800 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | mit Radsatz (Polyamid, Durchm. 150 mm, Tragkraft 2.500 kg) | ohne Stützfüße | RUK-S-75 (750dm³) | verzinkt | 162 | 700 | 1.500 | 1.240 x 1.520 x 800 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | ohne Radsatz | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-125 (1.250dm³) | pulverbeschichtet (RAL 6011, Resedagrün) | 195 | 730 | 2.000 | 1.130 x 1.570 x 980 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | ohne Radsatz | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-50 (500dm³) | verzinkt | 115 | 600 | 1.200 | 780 x 1.400 x 680 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | mit Radsatz (Polyamid, Durchm. 150 mm, Tragkraft 2.500 kg) | ohne Stützfüße | RUK-S-75 (750dm³) | pulverbeschichtet (RAL 3000, Feuerrot) | 162 | 700 | 1.500 | 1.240 x 1.520 x 800 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | mit Radsatz (Polyamid, Durchm. 150 mm, Tragkraft 2.500 kg) | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-150 (1.500dm³) | pulverbeschichtet (RAL 6011, Resedagrün) | 205 | 730 | 2.000 | 1.330 x 1.570 x 980 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | ohne Radsatz | ohne Stützfüße | RUK-S-50 (500dm³) | pulverbeschichtet (RAL 6011, Resedagrün) | 115 | 600 | 1.200 | 780 x 1.400 x 680 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | ohne Radsatz | ohne Stützfüße | RUK-S-125 (1.250dm³) | pulverbeschichtet (RAL 5010, Enzianblau) | 195 | 730 | 2.000 | 1.130 x 1.570 x 980 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | mit Radsatz (Polyamid, Durchm. 150 mm, Tragkraft 2.500 kg) | ohne Stützfüße | RUK-S-75 (750dm³) | pulverbeschichtet (RAL 7005, Mausgrau) | 162 | 700 | 1.500 | 1.240 x 1.520 x 800 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | mit Radsatz (Polyamid, Durchm. 150 mm, Tragkraft 2.500 kg) | ohne Stützfüße | RUK-S-150 (1.500dm³) | pulverbeschichtet (RAL 7005, Mausgrau) | 205 | 730 | 2.000 | 1.330 x 1.570 x 980 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | ohne Radsatz | ohne Stützfüße | RUK-S-30 (300dm³) | pulverbeschichtet (RAL 6011, Resedagrün) | 100 | 500 | 900 | 680 x 1.400 x 580 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | mit Radsatz (Polyamid, Durchm. 175 mm, Tragkraft 1.350 kg) | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-30 (300dm³) | verzinkt | 100 | 500 | 900 | 680 x 1.400 x 580 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | mit Radsatz (Polyamid, Durchm. 150 mm, Tragkraft 2.500 kg) | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-125 (1.250dm³) | pulverbeschichtet (RAL 7005, Mausgrau) | 195 | 730 | 2.000 | 1.130 x 1.570 x 980 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | ohne Radsatz | ohne Stützfüße | RUK-S-30 (300dm³) | pulverbeschichtet (RAL 7005, Mausgrau) | 100 | 500 | 900 | 680 x 1.400 x 580 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | mit Radsatz (Polyamid, Durchm. 150 mm, Tragkraft 2.500 kg) | ohne Stützfüße | RUK-S-125 (1.250dm³) | pulverbeschichtet (RAL 3000, Feuerrot) | 195 | 730 | 2.000 | 1.130 x 1.570 x 980 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | mit Radsatz (Polyamid, Durchm. 175 mm, Tragkraft 1.350 kg) | ohne Stützfüße | RUK-S-50 (500dm³) | pulverbeschichtet (RAL 3000, Feuerrot) | 115 | 600 | 1.200 | 780 x 1.400 x 680 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | mit Radsatz (Polyamid, Durchm. 175 mm, Tragkraft 1.350 kg) | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-50 (500dm³) | pulverbeschichtet (RAL 6011, Resedagrün) | 115 | 600 | 1.200 | 780 x 1.400 x 680 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | ohne Radsatz | ohne Stützfüße | RUK-S-100 (1.000dm³) | pulverbeschichtet (RAL 3000, Feuerrot) | 184 | 600 | 1.800 | 1.240 x 1.620 x 800 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | ohne Radsatz | ohne Stützfüße | RUK-S-75 (750dm³) | pulverbeschichtet (RAL 5010, Enzianblau) | 162 | 700 | 1.500 | 1.240 x 1.520 x 800 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | mit Radsatz (Polyamid, Durchm. 150 mm, Tragkraft 2.500 kg) | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-125 (1.250dm³) | pulverbeschichtet (RAL 6011, Resedagrün) | 195 | 730 | 2.000 | 1.130 x 1.570 x 980 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | ohne Radsatz | ohne Stützfüße | RUK-S-30 (300dm³) | pulverbeschichtet (RAL 7005, Mausgrau) | 100 | 500 | 900 | 680 x 1.400 x 580 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | ohne Radsatz | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-50 (500dm³) | pulverbeschichtet (RAL 5018, Türkisblau) | 115 | 600 | 1.200 | 780 x 1.400 x 680 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | mit Radsatz (Polyamid, Durchm. 150 mm, Tragkraft 2.500 kg) | ohne Stützfüße | RUK-S-125 (1.250dm³) | verzinkt | 195 | 730 | 2.000 | 1.130 x 1.570 x 980 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | ohne Radsatz | ohne Stützfüße | RUK-S-75 (750dm³) | pulverbeschichtet (RAL 3000, Feuerrot) | 162 | 700 | 1.500 | 1.240 x 1.520 x 800 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | ohne Radsatz | ohne Stützfüße | RUK-S-50 (500dm³) | pulverbeschichtet (RAL 6011, Resedagrün) | 115 | 600 | 1.200 | 780 x 1.400 x 680 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | mit Radsatz (Polyamid, Durchm. 150 mm, Tragkraft 2.500 kg) | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-150 (1.500dm³) | pulverbeschichtet (RAL 2004, Reinorange) | 205 | 730 | 2.000 | 1.330 x 1.570 x 980 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | ohne Radsatz | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-30 (300dm³) | pulverbeschichtet (RAL 7005, Mausgrau) | 100 | 500 | 900 | 680 x 1.400 x 580 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | ohne Radsatz | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-125 (1.250dm³) | verzinkt | 195 | 730 | 2.000 | 1.130 x 1.570 x 980 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | ohne Radsatz | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-75 (750dm³) | pulverbeschichtet (RAL 5010, Enzianblau) | 162 | 700 | 1.500 | 1.240 x 1.520 x 800 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | mit Radsatz (Polyamid, Durchm. 175 mm, Tragkraft 1.350 kg) | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-50 (500dm³) | pulverbeschichtet (RAL 7005, Mausgrau) | 115 | 600 | 1.200 | 780 x 1.400 x 680 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | ohne Radsatz | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-30 (300dm³) | pulverbeschichtet (RAL 7005, Mausgrau) | 100 | 500 | 900 | 680 x 1.400 x 580 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | ohne Radsatz | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-100 (1.000dm³) | pulverbeschichtet (RAL 3000, Feuerrot) | 184 | 600 | 1.800 | 1.240 x 1.620 x 800 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | ohne Radsatz | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-150 (1.500dm³) | pulverbeschichtet (RAL 5018, Türkisblau) | 205 | 730 | 2.000 | 1.330 x 1.570 x 980 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | mit Radsatz (Polyamid, Durchm. 150 mm, Tragkraft 2.500 kg) | ohne Stützfüße | RUK-S-125 (1.250dm³) | verzinkt | 195 | 730 | 2.000 | 1.130 x 1.570 x 980 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | mit Radsatz (Polyamid, Durchm. 175 mm, Tragkraft 1.350 kg) | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-30 (300dm³) | pulverbeschichtet (RAL 5010, Enzianblau) | 100 | 500 | 900 | 680 x 1.400 x 580 |
| Konfiguration öffnen | ohne Deckel | mit Radsatz (Polyamid, Durchm. 150 mm, Tragkraft 2.500 kg) | ohne Stützfüße | RUK-S-125 (1.250dm³) | pulverbeschichtet (RAL 5018, Türkisblau) | 195 | 730 | 2.000 | 1.130 x 1.570 x 980 |
| Konfiguration öffnen | mit Deckel | ohne Radsatz | mit Stützfüßen für Hubwagentransport | RUK-S-125 (1.250dm³) | pulverbeschichtet (RAL 5010, Enzianblau) | 195 | 730 | 2.000 | 1.130 x 1.570 x 980 |
